Voici la la liste des cantons suisses.
Certains ont été les fondateurs de la Suisse, d'autres sont arrivés par la suite.
Dans le tableau, ils sont classés par ordre d'entrée dans la Confédération.
|
|
|
|
|
| | |
|
| Canton (initiales) | Année de rentrée dans la confédération | Superficie en km2 | Population au 31.12.2012 | Chef-lieu du canton | Drapeau | | |
|
| Uri (UR) | 1291 | 1076.6 | 35 700 | Altdorf |
| | | |
|
| Schwyz (SZ) | 1291 | 908.3 | 149 800 | Schwyz |
| | | |
|
| Obwald (OW) | 1291 | 490.5 | 36 100 | Sarnen |
| | | |
|
| Nidwald (NW) | 1291 | 276.1 | 41 600 | Stans |
| | | |
|
| Lucerne (LU) | 1332 | 1493.4 | 386 000 | Lucerne |
| | | |
|
| Zurich (ZH) | 1351 | 1728.8 | 1 408 200 | Zurich |
| | | |
|
| Glaris (GL) | 1352 | 685.1 | 39 400 | Glaris |
| | | |
|
| Zoug (ZG) | 1353 | 238.8 | 116 600 | Zoug |
| | | |
|
| Berne (BE) | 1481 | 5960.9 | 992 400 | Berne |
| | | |
|
| Fribourg (FR) | 1481 | 1670.8 | 278 493 | Fribourg |
| | | |
|
| Soleure (SO) | 1501 | 790.7 | 259 200 | Soleure |
| | | |
|
| Bâle-Ville (BS) | 1501 | 37.1 | 187 400 | Bâle |
| | | |
|
| Bâle-Campagne (BL) | 1501 | 517.5 | 276 500 | Liestal |
| | | |
|
| Schaffhouse (SH) | 1513 | 298.5 | 78 000 | Schaffhouse |
| | | |
|
| Appenzell Rhodes-Extérieur (AR) | 1513 | 242.9 | 53 400 | Herisau |
| | | |
|
| Appenzell Rhodes-Intérieur (AI) | 1513 | 172.5 | 15 700 | Appenzell |
| | | |
|
| St-Gall (SG) | 1803 | 2025.5 | 487 000 | St-Gall |
| | | |
|
| Grisons (GR) | 1803 | 7105.5 | 193 900 | Coire |
| | | |
|
| Argovie (AG) | 1803 | 1403.6 | 627 300 | Aarau |
| | | |
|
| Thurgovie (TG) | 1803 | 991 | 256 200 | Frauenfeld |
| | | |
|
| Tessin (TI) | 1803 | 2812.5 | 341 600 | Bellinzone |
| | | |
|
| Vaud (VD) | 1803 | 3211.7 | 733 900 | Lausanne |
| | | |
|
| Valais (VS) | 1815 | 5224.5 | 321 600 | Sion |
| | | |
|
| Neuchâtel (NE) | 1815 | 803.1 | 174 500 | Neuchâtel |
| | | |
|
| Genève (GE) | 1815 | 282.3 | 462 800 | Genève |
| | | |
|
| Jura (JU) | 1979 | 836.5 | 70 900 | Delémont |
| | | |
|
| Suisse | 1291 | 41284.6 | 8 036 900 | Berne |
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
Source : Carte de la Suisse, Kümmerly+Frey
|
Sem comentários:
Enviar um comentário